S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 考生质料 | 器件 | 锁紧件 | 数据 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完整版 PMG构件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气填报志愿系统盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气中入口处侧板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑系统脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 三角架(线质量 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架图 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器高温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 大气出口值侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个联轴器) | M16x |
| 23 | NDE | 水汽流量档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(5个滑动轴承)SAE18DE藕合盘(3个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轮毂轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE轮毂轮毂轴承衬套(俩个轮毂轮毂轴承A-D芯)DE轴承套套衬套(4个轴承套套E-F芯)DE轴套衬套(两个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针轴承型号盖(1个滚针轴承型号E-F芯)DE滚柱联轴器盖(俩个滚柱联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE框架(1个的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(2滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
比较热门车辆
引荐篇文章
- 医生、该酒店抢着用的禁音电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机带发电动制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊结,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音电站焊机,凭之类让工程施工员争相狂战换装? 2026-06-23
- 一部机械,两个频段,重卡系统:上柴这类400KW重油风能发三相异步电设备,影响亚洲地区输配电边际 2026-06-22
- 一辆会用到老的电站机,这台12kw柴油机电站冷水机组,调粗三层架构、F级绝缘层,越刷越可信赖 2026-06-19
- 0基础上可不可以解乏运行,这台12kW柴油车电站空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、统计资料核心都用的发电厂动空气能空气能,这台玉柴发电厂动空气能空气能,不挑生态环境,美好考虑各式严厉3d场景 2026-06-18
- 载重情况的供用电佳会选择:玉柴600KW柴油发动机发直流无刷电工作机组工作机组,耐开,G3使用性能,要求多方面所采用 2026-06-17
- 载重车地方的魅力保驾护航,这台玉柴600KW风能发交流电动柴油发电机,应急指挥预留也是矿山企业主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智人脑+斯坦福直流无刷调速电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷调速电空气能热泵,矿山企业油气田等轻载公开场合全都在进行 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量超临界锅炉,全面性适用人群耐高温、高海泼等各方面环境恶劣负荷 2026-06-15





