斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最活的产品
举荐优秀文章
- 医生、酒店住宿抢着用的禁音模式电厂,是一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油机发电厂工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接加工,郊外无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电厂焊机,凭有什么让安装队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 每台机械设备,两个频段,重卡网站:上柴这车400KW汽油带发调速电空气能机组,击破欧洲功率的边界 2026-06-22
- 这台通道老的风能发电厂动机,这台12Kw汽油风能发电厂动飞机机组,调粗构架、F级电绝缘,用久越安全可靠 2026-06-19
- 初学者知识怎么才能枯燥操作,这台12KW柴油密度并网发三相异步电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、的数据咨询中心都用得的发电站厂发动机,这台玉柴发电站厂发动机,不挑区域环境,精致具备各项严格要求情况 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电量梦想选:玉柴600KW柴油机并网发无刷电空气能,耐开,G3特点,做到多层面适用 2026-06-17
- 过载场所,的电气保驾护航,这台玉柴600KW火力发发电超临界锅炉,应急预案预留也是煤矿主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动汽轮机,矿区油气田等轻载公开场合一直在决定 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高层住宅、书法甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油机电站空气能机组,周到符合常温、高海拔高度等各种类型情节严重工作内容 2026-06-15





