上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常规标准 | 气油耗 | ||
| 柴油密度机规格 | 4Z2.9-G410 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化方式英文 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽油控制系统 | |
| 喷油推迟角 | 智能电子的控制 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调节器 | 电控系统 |
| 内部结构长宽高 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械厂 | |
| 曲轴电动机方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响气压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃料油 | 轻重油 |
| 配气组织机构 | 润滑剂软件 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑液方式英文 | 学习压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮轴轴提升齿轮轴模式 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.35mm | 发动机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.45mm | 发动机机油存储量 | 比较大 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 切换倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 湿润油 | 考生的使用检修阐述书 |
| 闭式冷却塔平台 | 汽油机机数据显示 | ||
| 一系列冷却液余量 | 5.75L | 水冷却液热毁损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄各种有压力盖各种有压力 | 70kPa | 中冷器热消耗 | |
| 高压泵 | 离心法式,皮带轮拉动 | ||
| 抽水泵水流量 | 进气的流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 打开高温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满的温度. 85°C | 改装排气管溫度 | 550°C | |
| 扇叶 | 见风式,泡沫塑料电扇 | 极限能接受压力差 | 3kPa (新滤蕊) |
| 尺寸450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏油滤,需换个) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀模式 | 10kPa(最大化) | |
| 备用电源/较常用最大功率时汽车发驱力最高的水冷却液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器内压最大限度 | |
| 电器产品平台 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 交流电压调准器 | 总布局式,集成系统三极管式设定器 | 蓄锂电额定电压 | 12V |
| 进行电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池电容量 | 110~120AH |
最火成品
选择文章内容
- 说到底凭啥子被门诊和度假酒店多次采购管理?多次看懂康明斯隔音生产发同步电冷水机组的层面 2026-06-25
- 强有力保电,靠普配适居家装修、商用与在户外,这台8KW92号汽油风能发无刷电工作机组,随意适于各种各样的耗电环境 2026-06-25
- 门诊、国际酒店抢着用的隔音火力发电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发调速电电机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接工艺,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A禁音禁音发电站焊机,凭这些让安全施工队伍相继狂战换装? 2026-06-23
- 几台仪器,几大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油密度火力发电装置马达组,揭开高度电力设备分界 2026-06-22
- 整台用些老的发调速电汽轮发动机组量机,这台12kW重油发调速电汽轮发动机组量汽轮发动机组,加黑知识体系、F级绝缘性,用久越好点 2026-06-19
- 零根基怎样才能轻易运行,这台12KW柴油密度带发同步电空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、统计大数据中心点都想用的带发调速交流电动机柜,这台玉柴带发调速交流电动机柜,不挑环镜,精致足够种种严酷环境 2026-06-18
- 方法重载时候的输配电期望选:玉柴600KW柴油车发电量空气能机组,耐开,G3稳定性,考虑多区域选择使用 2026-06-17
- 载重车环境的电力能源的保障,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵,应及紧急或者露天煤矿主用,都可用于 2026-06-17





